-4%

Dell Vostro 3420 N2000VNB3420EMEA_U İntel Core i5-1135G7 8GB 256GB SSD 14″ FHD Ubuntu Taşınabilir Bilgisayar

Stok:

Stokta yok


12.400,00 12.900,00

Stokta yok

13.299,00 for 3 item(s)

Dell Vostro 3420 N2000VNB3420EMEA_U İntel Core i5-1135G7 8GB 256GB SSD 14″ FHD Ubuntu

 
Bellek Hızı 2666 MHz
Bluetooth Özelliği Var
Cihaz Ağırlığı 1 – 2 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyutu 14 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Onboard
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Belirtilmemiş
Ekran Panel Tipi IPS
eMMC Kapasitesi Yok
Harddisk Kapasitesi Yok
HDMI Var
İşlemci Cache 8 MB Cache
İşlemci Nesli 11.Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i5
İşlemci 1135G7
İşletim Sistemi Ubuntu
Kart Okuyucu Var
Klavye Q Türkçe
Maksimum İşlemci Hızı 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Yok
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Koyu Gri, Siyah
SSD Kapasitesi 256 GB
Temel İşlemci Hızı 2,4 GHz
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var
Markalar

Dell

Ürün değerlendirmeleri (0)

0.0 Ortalama
0
0
0
0
0

İlk değerlendiren sen ol "Dell Vostro 3420 N2000VNB3420EMEA_U İntel Core i5-1135G7 8GB 256GB SSD 14″ FHD Ubuntu Taşınabilir Bilgisayar"

Henüz değerlendirme yok, siz de değerlendirmenizle binlerce Grisepet müşterisinin karar vermesine yardımcı olmaya ne dersiniz?

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,115.23 12,691.40
3 (+ 4 ) 1,829.00 12,803.00
4 (+ 4 ) 1,612.00 12,896.00
5 (+ 4 ) 1,441.16 12,970.40
6 (+ 4 ) 1,305.72 13,057.20
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,134.66 12,807.96
3 (+ 4 ) 1,847.25 12,930.72
4 (+ 4 ) 1,628.90 13,031.16
5 (+ 4 ) 1,458.93 13,130.36
6 (+ 4 ) 1,323.45 13,234.52
Ay Taksit Toplam
2 6,368.02 12,736.04
3 4,269.73 12,809.20
4 3,220.28 12,881.12
5 2,591.10 12,955.52
6 2,172.27 13,033.64
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,562.58 12,812.92
3 (+ 3 ) 2,151.40 12,908.40
4 (+ 3 ) 1,847.78 12,934.44
5 (+ 3 ) 1,623.78 12,990.24
6 (+ 3 ) 1,459.07 13,131.60
Ay Taksit Toplam
2 6,372.36 12,744.72
3 4,280.07 12,840.20
4 3,234.54 12,938.16
5 2,606.73 13,033.64
6 2,188.39 13,130.36
Ay Taksit Toplam
2 6,378.56 12,757.12
3 4,228.40 12,685.20
4 3,165.41 12,661.64
5 2,593.34 12,966.68
6 2,136.31 12,817.88
Ay Taksit Toplam
2 6,369.88 12,739.76
3 4,271.80 12,815.40
4 3,222.14 12,888.56
5 2,592.84 12,964.20
6 2,173.93 13,043.56
Ay Taksit Toplam
2 6,392.82 12,785.64
3 4,292.05 12,876.16
4 3,267.71 13,070.84
5 2,632.52 13,162.60
6 2,210.71 13,264.28
Ay Taksit Toplam
2 6,358.10 12,716.20
3 4,267.25 12,801.76
4 3,221.21 12,884.84
5 2,593.58 12,967.92
6 2,174.75 13,048.52
Ay Taksit Toplam
2 6,404.60 12,809.20
3 4,301.15 12,903.44
4 3,249.73 12,998.92
5 2,621.36 13,106.80
6 2,202.24 13,213.44
Ay Taksit Toplam
2 6,369.26 12,738.52
3 4,282.13 12,846.40
4 3,236.09 12,944.36
5 2,607.97 13,039.84
6 2,190.25 13,141.52
Ay Taksit Toplam
2 6,372.36 12,744.72
3 4,280.07 12,840.20
4 3,234.54 12,938.16
5 2,606.73 13,033.64
6 2,188.39 13,130.36