-6%

Hp 255 G9 6Q8N0ES Ryzen 3 5425U 8GB 256GB SSD Freedos 15.6″ FHD

Stok:

Stokta yok


8.900,00 9.500,00

Stokta yok

9.799,00 for 3 item(s)

Hp 255 G9 6Q8N0ES Ryzen 3 5425U 8GB 256GB SSD Freedos 15.6″ FHD Özellikleri

 
10/100 Ethernet Var
Bellek Hızı 3200 MHz
Bellek Yuvası 2
Bluetooth Özelliği Var
Cihaz Ağırlığı 1 – 2 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi AMD Radeon
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı AMD Radeon Graphics
Ekran Özelliği Full HD
Ekran Panel Tipi LED
eMMC Kapasitesi Yok
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi Yok
HDD Hızı Yok
HDMI Var
İşlemci Cache 8 MB Cache
İşlemci Nesli 5.Nesil
İşlemci Tipi AMD Ryzen 3
İşlemci 5425U
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Yok
Klavye Q Türkçe
Kullanım Amacı Ev Kullanıcıları – Öğrenci
Maksimum İşlemci Hızı 4,1 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Paket İçeriği Notebook
Parmak İzi Okuyucu Yok
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Siyah
SSD Kapasitesi 256 GB
Temel İşlemci Hızı 2,7 GHz
Type-C 1 Adet
USB 3.1 2 Adet
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var
Markalar

HP

Ürün değerlendirmeleri (0)

0.0 Ortalama
0
0
0
0
0

İlk değerlendiren sen ol "Hp 255 G9 6Q8N0ES Ryzen 3 5425U 8GB 256GB SSD Freedos 15.6″ FHD"

Henüz değerlendirme yok, siz de değerlendirmenizle binlerce Grisepet müşterisinin karar vermesine yardımcı olmaya ne dersiniz?

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,518.19 9,109.15
3 (+ 4 ) 1,312.75 9,189.25
4 (+ 4 ) 1,157.00 9,256.00
5 (+ 4 ) 1,034.38 9,309.40
6 (+ 4 ) 937.17 9,371.70
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,532.14 9,192.81
3 (+ 4 ) 1,325.85 9,280.92
4 (+ 4 ) 1,169.13 9,353.01
5 (+ 4 ) 1,047.13 9,424.21
6 (+ 4 ) 949.90 9,498.97
Ay Taksit Toplam
2 4,570.60 9,141.19
3 3,064.57 9,193.70
4 2,311.33 9,245.32
5 1,859.74 9,298.72
6 1,559.13 9,354.79
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,839.27 9,196.37
3 (+ 3 ) 1,544.15 9,264.90
4 (+ 3 ) 1,326.23 9,283.59
5 (+ 3 ) 1,165.46 9,323.64
6 (+ 3 ) 1,047.23 9,425.10
Ay Taksit Toplam
2 4,573.71 9,147.42
3 3,071.98 9,215.95
4 2,321.57 9,286.26
5 1,870.96 9,354.79
6 1,570.70 9,424.21
Ay Taksit Toplam
2 4,578.16 9,156.32
3 3,034.90 9,104.70
4 2,271.95 9,087.79
5 1,861.35 9,306.73
6 1,533.32 9,199.93
Ay Taksit Toplam
2 4,571.93 9,143.86
3 3,066.05 9,198.15
4 2,312.67 9,250.66
5 1,860.99 9,304.95
6 1,560.32 9,361.91
Ay Taksit Toplam
2 4,588.40 9,176.79
3 3,080.59 9,241.76
4 2,345.37 9,381.49
5 1,889.47 9,447.35
6 1,586.72 9,520.33
Ay Taksit Toplam
2 4,563.48 9,126.95
3 3,062.79 9,188.36
4 2,312.00 9,247.99
5 1,861.52 9,307.62
6 1,560.91 9,365.47
Ay Taksit Toplam
2 4,596.85 9,193.70
3 3,087.11 9,261.34
4 2,332.47 9,329.87
5 1,881.46 9,407.30
6 1,580.64 9,483.84
Ay Taksit Toplam
2 4,571.49 9,142.97
3 3,073.47 9,220.40
4 2,322.68 9,290.71
5 1,871.85 9,359.24
6 1,572.04 9,432.22
Ay Taksit Toplam
2 4,573.71 9,147.42
3 3,071.98 9,215.95
4 2,321.57 9,286.26
5 1,870.96 9,354.79
6 1,570.70 9,424.21