-9%

Lenovo Thinkpad E14 Dizüstü Bilgisayar, Gen2 i5 İşlemci

Stok:

Stokta yok


İşlemci Cache 8 MB Cache
İşlemci Nesli 11.Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i5
İşlemci 1135G7
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Yok

15.999,00 17.500,00

Stokta yok

16.898,00 for 3 item(s)

Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 Intel Core i5 1135G7 8GB 256GB SSD Freedos 14” FHD Taşınabilir Bilgisayar 20TAS03500 Özellikleri

 
10/100 Ethernet Var
Bellek Hızı 3200 MHz
Bellek Yuvası 1
Bluetooth Özelliği Var
Boyutlar 324 x 220,7 x 17,9 mm
Cihaz Ağırlığı 2 kg ve Altı
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyutu 14 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Onboard
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Paylaşımlı
Ekran Özelliği Full HD
Ekran Panel Tipi IPS
eMMC Kapasitesi Yok
Harddisk Kapasitesi Yok
HDMI Var
İşlemci Cache 8 MB Cache
İşlemci Nesli 11.Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i5
İşlemci 1135G7
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Yok
Klavye Q Türkçe
Kullanım Amacı Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Yok
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Siyah
Markalar

Lenovo

Ürün değerlendirmeleri (0)

0.0 Ortalama
0
0
0
0
0

İlk değerlendiren sen ol "Lenovo Thinkpad E14 Dizüstü Bilgisayar, Gen2 i5 İşlemci"

Henüz değerlendirme yok, siz de değerlendirmenizle binlerce Grisepet müşterisinin karar vermesine yardımcı olmaya ne dersiniz?

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,729.16 16,374.98
3 (+ 4 ) 2,359.85 16,518.97
4 (+ 4 ) 2,079.87 16,638.96
5 (+ 4 ) 1,859.44 16,734.95
6 (+ 4 ) 1,684.69 16,846.95
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,754.23 16,525.37
3 (+ 4 ) 2,383.39 16,683.76
4 (+ 4 ) 2,101.67 16,813.35
5 (+ 4 ) 1,882.37 16,941.34
6 (+ 4 ) 1,707.57 17,075.73
Ay Taksit Toplam
2 8,216.29 16,432.57
3 5,508.99 16,526.97
4 4,154.94 16,619.76
5 3,343.15 16,715.76
6 2,802.76 16,816.55
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,306.35 16,531.77
3 (+ 3 ) 2,775.83 16,654.96
4 (+ 3 ) 2,384.08 16,688.56
5 (+ 3 ) 2,095.07 16,760.55
6 (+ 3 ) 1,882.55 16,942.94
Ay Taksit Toplam
2 8,221.89 16,443.77
3 5,522.32 16,566.96
4 4,173.34 16,693.36
5 3,363.31 16,816.55
6 2,823.56 16,941.34
Ay Taksit Toplam
2 8,229.89 16,459.77
3 5,455.66 16,366.98
4 4,084.14 16,336.58
5 3,346.03 16,730.15
6 2,756.36 16,538.17
Ay Taksit Toplam
2 8,218.69 16,437.37
3 5,511.66 16,534.97
4 4,157.34 16,629.36
5 3,345.39 16,726.95
6 2,804.89 16,829.35
Ay Taksit Toplam
2 8,248.28 16,496.57
3 5,537.79 16,613.36
4 4,216.14 16,864.55
5 3,396.59 16,982.94
6 2,852.36 17,114.13
Ay Taksit Toplam
2 8,203.49 16,406.97
3 5,505.79 16,517.37
4 4,156.14 16,624.56
5 3,346.35 16,731.75
6 2,805.96 16,835.75
Ay Taksit Toplam
2 8,263.48 16,526.97
3 5,549.52 16,648.56
4 4,192.94 16,771.75
5 3,382.19 16,910.94
6 2,841.42 17,048.53
Ay Taksit Toplam
2 8,217.89 16,435.77
3 5,524.99 16,574.96
4 4,175.34 16,701.36
5 3,364.91 16,824.55
6 2,825.96 16,955.74
Ay Taksit Toplam
2 8,221.89 16,443.77
3 5,522.32 16,566.96
4 4,173.34 16,693.36
5 3,363.31 16,816.55
6 2,823.56 16,941.34