-7%

Lenovo V15 Gen2 Amd Ryzen 5 5500U 8gb 256GB SSD 15.6″ Freedos Fhd Taşınabilir Bilgisayar 82KD0042TX

Stok:

Stokta yok


9.700,00 10.400,00

Stokta yok

10.599,00 for 3 item(s)

Lenovo V15 Gen2 Amd Ryzen 5 5500U 8gb 256GB SSD 15.6″ Freedos Fhd Taşınabilir Bilgisayar 82KD0042TX Özellikleri

10/100 Ethernet Var
Bellek Hızı 3200 MHz
Bellek Yuvası 2
Bluetooth Özelliği Var
Boyutlar 359,2 x 235.8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç)
Cihaz Ağırlığı 1 – 2 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyut Aralığı 15,4 inç – 16,4 inç
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Onboard
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi AMD Radeon
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Paylaşımlı
Ekran Özelliği Full HD
Ekran Panel Tipi TN
eMMC Kapasitesi Yok
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi Yok
HDMI Var
İşlemci Cache 8 MB Cache
İşlemci Nesli Ryzen
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5
İşlemci 5500U
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Var
Klavye Q Türkçe
Kullanım Amacı Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı 4,0 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Yok
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Siyah
SSD Kapasitesi 256 GB
Temel İşlemci Hızı 2,1 GHz
Type-C 1 Adet
USB 3.2 1 Adet
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var
Markalar

Lenovo

Ürün değerlendirmeleri (0)

0.0 Ortalama
0
0
0
0
0

İlk değerlendiren sen ol "Lenovo V15 Gen2 Amd Ryzen 5 5500U 8gb 256GB SSD 15.6″ Freedos Fhd Taşınabilir Bilgisayar 82KD0042TX"

Henüz değerlendirme yok, siz de değerlendirmenizle binlerce Grisepet müşterisinin karar vermesine yardımcı olmaya ne dersiniz?

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,654.66 9,927.95
3 (+ 4 ) 1,430.75 10,015.25
4 (+ 4 ) 1,261.00 10,088.00
5 (+ 4 ) 1,127.36 10,146.20
6 (+ 4 ) 1,021.41 10,214.10
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,669.86 10,019.13
3 (+ 4 ) 1,445.02 10,115.16
4 (+ 4 ) 1,274.22 10,193.73
5 (+ 4 ) 1,141.26 10,271.33
6 (+ 4 ) 1,035.28 10,352.81
Ay Taksit Toplam
2 4,981.44 9,962.87
3 3,340.03 10,020.10
4 2,519.09 10,076.36
5 2,026.91 10,134.56
6 1,699.28 10,195.67
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,004.60 10,023.01
3 (+ 3 ) 1,682.95 10,097.70
4 (+ 3 ) 1,445.44 10,118.07
5 (+ 3 ) 1,270.22 10,161.72
6 (+ 3 ) 1,141.37 10,272.30
Ay Taksit Toplam
2 4,984.83 9,969.66
3 3,348.12 10,044.35
4 2,530.25 10,120.98
5 2,039.13 10,195.67
6 1,711.89 10,271.33
Ay Taksit Toplam
2 4,989.68 9,979.36
3 3,307.70 9,923.10
4 2,476.17 9,904.67
5 2,028.66 10,143.29
6 1,671.15 10,026.89
Ay Taksit Toplam
2 4,982.89 9,965.78
3 3,341.65 10,024.95
4 2,520.55 10,082.18
5 2,028.27 10,141.35
6 1,700.57 10,203.43
Ay Taksit Toplam
2 5,000.84 10,001.67
3 3,357.49 10,072.48
4 2,556.19 10,224.77
5 2,059.31 10,296.55
6 1,729.35 10,376.09
Ay Taksit Toplam
2 4,973.68 9,947.35
3 3,338.09 10,014.28
4 2,519.82 10,079.27
5 2,028.85 10,144.26
6 1,701.22 10,207.31
Ay Taksit Toplam
2 5,010.05 10,020.10
3 3,364.61 10,093.82
4 2,542.13 10,168.51
5 2,050.58 10,252.90
6 1,722.72 10,336.32
Ay Taksit Toplam
2 4,982.41 9,964.81
3 3,349.73 10,049.20
4 2,531.46 10,125.83
5 2,040.10 10,200.52
6 1,713.34 10,280.06
Ay Taksit Toplam
2 4,984.83 9,969.66
3 3,348.12 10,044.35
4 2,530.25 10,120.98
5 2,039.13 10,195.67
6 1,711.89 10,271.33