-10%

Philips 272V8LA-00 27″ 75Hz 4ms (HDMI+VGA+Display) Full HD IPS LED Monitör

Stok:

Stokta yok


3.200,00 3.570,00

Stokta yok

Philips 272V8LA-00 27″ 75Hz 4ms (HDMI+VGA+Display) Full HD IPS LED Monitör Özellikleri

 
3D Desteği Yok
Ağırlık 5,66  kg
Boyutlar 730 x 446 x 123  mm
Çözünürlük (max) 1920 x 1080
Dahili Hoparlör Var
DisplayPort Var
Dokunmatik Ekran Yok
D-Sub (VGA) Var
Ekran Büyüklüğü (İnç) 27 inç
Görüntü Oranı 16:9 (Geniş Ekran)
HDMI Var
HDR Yok
Kamera Yok
Kontrast Oranı (mnt) 3000:1
Kullanım Amacı Ev Kullanıcısı
Parlaklık (cd/m) 250 cd
Renk Sayısı 16,7 Milyon
Sync Teknolojisi Adaptive
Tepki Süresi 4 ms
Vesa Uyumluluğu Var
Yenileme Hızı (Hz) 75 Hz
Markalar

Philips

Ürün değerlendirmeleri (0)

0.0 Ortalama
0
0
0
0
0

İlk değerlendiren sen ol "Philips 272V8LA-00 27″ 75Hz 4ms (HDMI+VGA+Display) Full HD IPS LED Monitör"

Henüz değerlendirme yok, siz de değerlendirmenizle binlerce Grisepet müşterisinin karar vermesine yardımcı olmaya ne dersiniz?

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 545.87 3,275.20
3 (+ 4 ) 472.00 3,304.00
4 (+ 4 ) 416.00 3,328.00
5 (+ 4 ) 371.91 3,347.20
6 (+ 4 ) 336.96 3,369.60
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 550.88 3,305.28
3 (+ 4 ) 476.71 3,336.96
4 (+ 4 ) 420.36 3,362.88
5 (+ 4 ) 376.50 3,388.48
6 (+ 4 ) 341.54 3,415.36
Ay Taksit Toplam
2 1,643.36 3,286.72
3 1,101.87 3,305.60
4 831.04 3,324.16
5 668.67 3,343.36
6 560.59 3,363.52
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 661.31 3,306.56
3 (+ 3 ) 555.20 3,331.20
4 (+ 3 ) 476.85 3,337.92
5 (+ 3 ) 419.04 3,352.32
6 (+ 3 ) 376.53 3,388.80
Ay Taksit Toplam
2 1,644.48 3,288.96
3 1,104.53 3,313.60
4 834.72 3,338.88
5 672.70 3,363.52
6 564.75 3,388.48
Ay Taksit Toplam
2 1,646.08 3,292.16
3 1,091.20 3,273.60
4 816.88 3,267.52
5 669.25 3,346.24
6 551.31 3,307.84
Ay Taksit Toplam
2 1,643.84 3,287.68
3 1,102.40 3,307.20
4 831.52 3,326.08
5 669.12 3,345.60
6 561.01 3,366.08
Ay Taksit Toplam
2 1,649.76 3,299.52
3 1,107.63 3,322.88
4 843.28 3,373.12
5 679.36 3,396.80
6 570.51 3,423.04
Ay Taksit Toplam
2 1,640.80 3,281.60
3 1,101.23 3,303.68
4 831.28 3,325.12
5 669.31 3,346.56
6 561.23 3,367.36
Ay Taksit Toplam
2 1,652.80 3,305.60
3 1,109.97 3,329.92
4 838.64 3,354.56
5 676.48 3,382.40
6 568.32 3,409.92
Ay Taksit Toplam
2 1,643.68 3,287.36
3 1,105.07 3,315.20
4 835.12 3,340.48
5 673.02 3,365.12
6 565.23 3,391.36
Ay Taksit Toplam
2 1,644.48 3,288.96
3 1,104.53 3,313.60
4 834.72 3,338.88
5 672.70 3,363.52
6 564.75 3,388.48